|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Tên sản phẩm: | Magnolo | Sự xuất hiện: | Bột trắng | 
|---|---|---|---|
| xét nghiệm: | 98% | Thể loại: | Lớp thực phẩm | 
| Loại khai thác: | Chiết xuất dung môi | phương pháp canh tác: | trồng nhân tạo | 
| MOQ: | 1 kg | Thời hạn sử dụng: | 2 năm | 
Thông tin sản phẩm:
| Tên sản phẩm | Chiết xuất vỏ Magnolia Honokiol Magnolol | 
| Độ tinh khiết ((kiểm tra bằng HPLC) | 98% | 
| Sự xuất hiện | Bột trắng | 
| Mô tả | Các thành phần hoạt tính của chiết xuất Magnolia officinalis là magnolia officinalis tổng thể phenol, bao gồm magnolol và honokiol, chủ yếu bao gồm hai thành phần monomer. | 
| Cuộc sống | 2 năm | 
| Gói | Thùng nhựa bên trong và túi nhôm bên ngoài. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Vận chuyển | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán | 
| Điều khoản thanh toán | TT, Western Union | 

COA của Chất chiết xuất thực vật tinh khiết:
| Tên sản phẩm | Chiết xuất vỏ Magnolia Honokiol Magnolol | |
| Điểm kiểm tra | Giới hạn thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm | 
| Sự xuất hiện | Bột tinh thể trắng | Bột tinh thể trắng | 
| Các hạt | 95% vượt qua 80 mesh | Phù hợp | 
| Mùi | Không mùi | Phù hợp | 
| Như | <1,0 ppm | Phù hợp | 
| Pb | <1,0 ppm | Phù hợp | 
| Cd | < 3,0 ppm | Phù hợp | 
| Hg | < 0,05 ppm | Phù hợp | 
| Mất khi sấy khô | < 3,0% | Phù hợp | 
| Tổng số đĩa | < 1000cfu/g | 95cfu/g | 
| Nấm men và nấm mốc | < 100cfu/g | 33cfu/g | 
| E. Coli | Không | Không có | 
| S. Aureus | Không | Không có | 
| Saimonella | Không | Không có | 
| Thuốc trừ sâu | Không | Không có | 
| Kết luận | Phù hợp với thông số kỹ thuật | |
| Lưu trữ | Ghi giữ ở 2- 8°C, nơi mát mẻ và khô, tránh ánh sáng và nhiệt mạnh. | |
Người liên hệ: Maria
Tel: +86 180 6675 5943