|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Tên sản phẩm: | Oleoresin chiết xuất Capsicum | Sự xuất hiện: | Bột trắng | 
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật: | 95% | Thể loại: | Lớp thực phẩm | 
| Thành phần hoạt chất: | nhựa dầu | Ứng dụng: | Thực phẩm bổ sung | 
| MOQ: | 1 kg | Thời hạn sử dụng: | 2 năm | 
| Lưu trữ: | Nơi lạnh khô | Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc | 
Thông tin sản phẩm:
| Tên sản phẩm | Dầu chiết xuất Capsicum oleoresin | 
| Sự xuất hiện | Bột trắng | 
| Thông số kỹ thuật | 95% | 
| Phương pháp thử nghiệm | HPLC | 
| Độ hòa tan | dung dịch trong nước | 
| Thời gian sử dụng | 2 năm | 
| Gói | 1kg Dầu chiết xuất Capsicum Oleoresin giá rẻ với thùng nhựa kép bên trong / túi nhôm bên ngoài. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Vận chuyển | FedEx,DHL,EMS,UPS | 
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán | 
| Điều khoản thanh toán | TT, Western Union | 

COA củaDầu chiết xuất oleoresin capsicum:
| Tên sản phẩm | Dầu chiết xuất Capsicum oleoresin | ||
| Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả | |
| Sự xuất hiện | Bột trắng | Bộ sưu tập | |
| Mùi | Đặc điểm | Những người đồng hành | |
| Xác định | 95% | 95% | |
| Mất khi khô | ≤ 3,0% | 1.85% | |
| Kích thước lưới | 100% vượt qua 80 mesh | Những người đồng hành | |
| Chất còn lại khi đốt | < 1,0% | 0.86% | |
| Kim loại nặng | < 10 ppm | Những người đồng hành | |
| Như | <1,0 ppm | Những người đồng hành | |
| Cd | <1,0 ppm | Những người đồng hành | |
| Pb | < 2,0 ppm | Những người đồng hành | |
| Hg | <1,0 ppm | Những người đồng hành | |
| Tổng số đĩa | < 1.000cfu/g | Những người đồng hành | |
| Nấm men và nấm mốc | < 100cfu/g | Những người đồng hành | |
| E.Coli | Không | Những người đồng hành | |
| Salmonella | Không | Những người đồng hành | |
| Kết luận | Phù hợp với thông số kỹ thuật | ||
| Lưu trữ | Lưu trữ kín không khí và khô. Tránh xa ánh sáng sáng và các nguồn nhiệt. | ||
| Thời gian sử dụng | 2 năm khi được lưu trữ đúng cách | ||
Người liên hệ: Maria
Tel: +86 180 6675 5943