|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Chiết xuất nhân sâm Ginsenosides | Màu sắc: | Bột màu vàng nhạt |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật: | 80% | CAS: | 72480-62-7 |
Thể loại: | Lớp thực phẩm | Thành phần hoạt chất: | nhân sâm |
Thời hạn sử dụng: | 2 năm | Lưu trữ: | Nơi lạnh khô |
Mô tả sản phẩm:
Ginsenoside còn được gọi là triterpene saponins.Ginsenosides được coi là thành phần hoạt tính trong nhân sâm và do đó trở thành mục tiêu nghiên cứuVào tháng 5 năm 2019, Đại học Liên bang Viễn Đông Nga đã phát triển một phương pháp mới để chiết xuất ginsenosides, có thể duy trì hoạt động sinh học và cải thiện thời gian lưu trữ.các chuyên gia và nhà nghiên cứu công bố những phát triển mới nhất trong điều trị tạo mạch chống khối uVới chủ đề "Ginsenoside Rg3 Anti-tumor Angiogenesis",rõ ràng rằng ginsenoside Rg3 ức chế các mạch máu khối u bằng cách ức chế sự phát triển và di cư của các tế bào nội mô mạch máuCơ chế hoạt động của sự hình thành
Thông tin cơ bản:
Tên sản phẩm | Chiết xuất nhân sâm |
Thông số kỹ thuật | 80% |
Thành phần hoạt tính | Ginsenoside |
CAS | 72480-62-7 |
Bao bì sản phẩm | 25 kg mỗi thùng sợi hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điều kiện lưu trữ | Cất giữ trong một nơi khô, mát mẻ và thông gió tốt. |
COA của Ginseng Extract Ginsenosides:
Tên sản phẩm | Chiết xuất Ginseng Ginsenosides | ||
Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp |
Thông số kỹ thuật | Ginsenosides ≥ 80% | 81.08% | Ánh sáng UV |
Sự xuất hiện | Bột màu vàng nhạt | Những người đồng hành | GB/T5492-85 |
Mùi | Đau | Những người đồng hành | GB/T5492-85 |
Mất khi khô | ≤ 5,0% | 40,1% | GB/T5009.3 |
Hàm lượng tro | ≤1,5% | 10,2% | GB/T5009.4 |
Kim loại nặng | |||
Tổng kim loại nặng | ≤ 10% | Những người đồng hành | AAS |
Arsenic (As) | ≤2ppm | Những người đồng hành | AAS ((GB/TT5009.11) |
Chất chì ((Pb) | ≤2ppm | Những người đồng hành | AAS ((GB/TT5009.12) |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,2 ppm | Những người đồng hành | AAS ((GB/TT5009.15) |
thủy ngân (Hg) | ≤ 0,2 ppm | Những người đồng hành | AAS ((GB/TT5009.17) |
Thuốc trừ sâu | |||
BHC | ≤ 0,1 ppm | Những người đồng hành | GB |
DDTT | ≤1ppm | Những người đồng hành | GB |
PCNB | ≤ 0,1 ppm | Những người đồng hành | GB |
Vi sinh học | |||
Tổng số đĩa | <10000cfu/g | Những người đồng hành | GB/T4789.2 |
Nấm men và nấm mốc | < 1000cfu/g | Những người đồng hành | GB/T4789.15 |
E.Coli | Không | Những người đồng hành | GB/T4789.3 |
S. Aureus | Không | Những người đồng hành | GB/T4789.4 |
Salmonella | Không | Những người đồng hành | GB/T4789.7 |
Kết luận | Phù hợp với thông số kỹ thuật |
Ứng dụng:
1Được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và sức khỏe, nó có thể được xây dựng thành thực phẩm chống mệt mỏi, chống lão hóa và sức khỏe não.
2Được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, nó có thể được xây dựng thành mỹ phẩm để loại bỏ các đốm, giảm nếp nhăn, kích hoạt các tế bào da và tăng độ đàn hồi của da.
3Nó cũng có thể được sử dụng như chất phụ gia thực phẩm.
4Chiết xuất ginseng có thể tăng cường khả năng miễn dịch và chống virus và nhiễm trùng;
5- Chống lão hóa, tăng chức năng máu và thúc đẩy sự trao đổi chất;
Chức năng:
1Tăng khả năng miễn dịch và khả năng chống lại virus và nhiễm trùng.
2Chống lão hóa, chống mệt mỏi, điều chỉnh hệ thần kinh não, tăng chức năng máu và thúc đẩy sự trao đổi chất.
3Bảo vệ chức năng máu của tủy, cải thiện khả năng giải độc gan và thúc đẩy phục hồi mô gan.
4. Ngăn ngừa và điều trị bệnh tim mạch vành, hội chứng đỉnh cao, tiểu đường, thiếu máu, v.v.
5- Chống ung thư, kích hoạt tế bào bình thường và thuốc an thần.
Mong chờ sự giao tiếp và hợp tác với chúng tôi!
Người liên hệ: Maria
Tel: +86 180 6675 5943