|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc | Tên sản phẩm: | Axit hyaluronic |
---|---|---|---|
Vẻ bề ngoài: | bột trắng | độ tinh khiết: | ≥90% |
CAS: | 9004-61-9 | Hình thức: | bột |
Hạn sử dụng: | 2 năm | Kho: | Nơi khô mát |
Điểm nổi bật: | Bột axit hyaluronic 1600kda,bột axit hyaluronic CAS 9004-61-9,90% bột natri hyaluronat |
Mô tả Sản phẩm:
Sự chỉ rõ | Cấp |
15.000 - 50.000Dalton | Cấp mỹ phẩm, cấp thực phẩm |
50.000 - 200.000Dalton | Cấp mỹ phẩm, cấp thực phẩm |
200.000 - 1.400.000Dalton | Cấp mỹ phẩm, cấp thực phẩm |
1.400.000 - 1.600.000Dalton | Cấp mỹ phẩm, cấp thực phẩm |
1.600.000 - 2.000.000Dalton | Cấp mỹ phẩm, cấp thực phẩm |
Hơn 2.000.000 Dalton | Cấp mỹ phẩm, cấp thực phẩm |
COA của Axit Hyaluronic:
Mặt hàng | thông số kỹ thuật | Kết quả kiểm tra |
Sự miêu tả | Bột trắng | phù hợp |
trọng lượng phân tử | ≥8,0×105 | 13,8×105 |
Natri Hyaluronat | ≥90 | 95,5 |
Axit Glycuronic% | ≥42 | 46.2 |
Tổn thất khi sấy % | ≤10,0 | 8.03 |
PH (Dung dịch 0,1%) | 5,5~7,5 | 6.32 |
Kim loại nặng mg/kg | ≤15 | <15 |
Chì (Pb) mg/kg | ≤5 | phù hợp |
Asen(As)mg/kg | ≤3 | phù hợp |
Cadimi (Cd) mg/kg | ≤1 | phù hợp |
Thủy ngân (Hg) mg/kg | ≤1 | phù hợp |
Protein % | ≤0,1 | 0,07 |
Độ trong suốt (Giải pháp 0,1%) | ≥98,5 | 99,8 |
Tổng số đĩa cfu/g | ≤1000 | 100 |
Nấm men&Mốc cfu/g | ≤100 | <100 |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực trong 10g | phù hợp |
E coli | Tiêu cực trong 10g | phù hợp |
Staphylococcus aureus | Tiêu cực trong 10g | phù hợp |
Ứng dụng của Axit Hyaluronic:
1. Bột axit hyaluronic được sử dụng rộng rãi tronglĩnh vực củamỹ phẩm;
2.Bột axit hyaluronic được sử dụng tronglĩnh vực củađồ ăn;
3.Bột axit hyaluronic được sử dụng trong lĩnh vựcsản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Người liên hệ: Maria
Tel: +86 180 6675 5943