|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| KIỂU: | chiết xuất chất nhờn | Phần: | chất nhày | 
|---|---|---|---|
| Loại khai thác: | Chiết xuất dung môi | Ứng dụng: | Đồ ăn | 
| moq: | 1 kg | Phương pháp kiểm tra: | HPLC | 
| Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nhạt | Hạn sử dụng: | 2 năm | 
| kích thước hạt: | 100% vượt qua 80 lưới | phương pháp canh tác: | trồng nhân tạo | 
| Làm nổi bật: | Chiết xuất thực vật tinh khiết Slime,Bột ốc sên Helix Aspersa,Bột ốc sên 60% protein | ||
Helix Aspersa Snail Powder Slime Extract Chiết xuất thực vật nguyên chất
| Tên sản phẩm | Chiết xuất chất nhờn từ ốc sên Helix Aspersa | 
| Vẻ bề ngoài | Bột màu vàng nhạt | 
| Sự chỉ rõ | 60% chất đạm | 
| Hạn sử dụng | 2 năm | 
| Bưu kiện | 1kg y Chiết xuất chất nhờn từ bột ốc sên Helix Aspersa / có hộp nhựa đôi bên trong / Túi giấy nhôm bên ngoài. 1kg/Thùng, 5kg/Thùng, 10kg/Thùng, 25kg/Thùng, OEM | 
| lô hàng | Fedex,DHL,EMS,UPS | 
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán | 
| điều khoản thanh toán | TT, Công Đoàn Phương Tây | 
COA của Chiết xuất thực vật nguyên chất :
| tên sản phẩm | Chiết xuất chất nhờn từ ốc sên Helix Aspersa | |
| Mục kiểm tra | Giới hạn kiểm tra | kết quả kiểm tra | 
| Vẻ bề ngoài | Bột màu vàng nhạt | Bột màu vàng nhạt | 
| Xét nghiệm (HPLC) | 60% chất đạm | 60% chất đạm | 
| hạt | 100% vượt qua 80 lưới | phù hợp | 
| mùi | đặc trưng | phù hợp | 
| BẰNG | ≤1.0ppm | phù hợp | 
| pb | <1.0ppm | phù hợp | 
| Đĩa CD | <3.0ppm | phù hợp | 
| Hg | <0,05ppm | phù hợp | 
| Tổn thất khi sấy | ≤3% | phù hợp | 
| Tổng số đĩa | <1000cfu/g | phù hợp | 
| Nấm men & Nấm mốc | <100cfu/g | phù hợp | 
| E coli | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| S. Aureus | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| saimonella | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| thuốc trừ sâu | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật | |
| Kho | Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng mạnh và nhiệt. | |

Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313