|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Đa dạng: | Chiết xuất cam thảo | Phần: | nguồn gốc | 
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Chiết xuất thảo dược | Hình thức: | bột | 
| Vẻ bề ngoài: | bột trắng | Thành phần hoạt chất: | Dipotassium glycyrrhizinate | 
| Sự chỉ rõ: | 98% | Cấp: | mỹ phẩm | 
| Vật mẫu: | Có sẵn | Hạn sử dụng: | 2 năm | 
| Làm nổi bật: | Chiết xuất 98% Glycyrrhizinat,Chiết xuất cam thảo Dipotassium Glycyrrhizinat,Chiết xuất thực vật nguyên chất từ cam thảo | ||
Chiết xuất cam thảo Dipotassium Glycyrrhizinat Chiết xuất thực vật nguyên chất
| Tên sản phẩm | Giá tốt nhất Chiết xuất cam thảo tự nhiên chất lượng cao Dipotassium Glycyrrhizinat | 
| Sự chỉ rõ | 99% | 
| Phương pháp kiểm tra | tia cực tím | 
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn trắng hoặc trắng | 
| độ hòa tan | Hòa tan trong nước | 
| CAS | 68797-35-3 | 
| Hạn sử dụng | 2 năm | 
| Bưu kiện | 1kg Giá Tốt Nhất Chất Lượng Cao Cam Thảo Tự Nhiên Chiết Xuất Dipotassium Glycyrrhizinat/với hộp nhựa đôi bên trong/Nhôm túi giấy bạc bên ngoài. 1kg/Thùng, 5kg/Thùng, 10kg/Thùng, 25kg/Thùng, OEM | 
| lô hàng | Fedex,DHL,EMS,UPS | 
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán | 
| điều khoản thanh toán | TT, Công Đoàn Phương Tây | 
| Tên sản phẩm | Chiết xuất cam thảo tự nhiên chất lượng cao Dipotassium Glycyrrhizinat | |
| Mặt hàng | Sự chỉ rõ | Kết quả | 
| Muối amoni của axit Glycyrrhizic | 98% | 98,20% | 
| cảm quan |  |  | 
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn | phù hợp | 
| Màu sắc | trắng | phù hợp | 
| mùi | đặc trưng | phù hợp | 
| Nếm | đặc trưng | phù hợp | 
| Phương pháp sấy khô | sấy chân không | phù hợp | 
| Tính chất vật lý |  |  | 
| Kích thước hạt | NLT 100% Qua 80 lưới | phù hợp | 
| Tổn thất khi sấy khô | <3% | 1,60% | 
| Tro (Tro sunfat) | <5% | 0,16% | 
| Tổng kim loại nặng | ≤10ppm | phù hợp | 
| neodiosmin | ≤2% | 0,12% | 
| Naringin-dihydrochalcone | ≤2% | 0,41% | 
| tạp chất khác | ≤0,5% | 0,21% | 
| Tổng số tạp chất | ≤2,5% | 0,74% | 
| Xét nghiệm vi sinh |  |  | 
| Tổng số đĩa | ≤1000cfu/g | phù hợp | 
| Tổng số nấm men & nấm mốc | ≤100cfu/g | phù hợp | 
| E coli | Tiêu cực | phù hợp | 
| vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | phù hợp | 
| tụ cầu | Tiêu cực | phù hợp | 
| Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật | |
| Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật | Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng mạnh và nhiệt. | |

Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313