|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Kiểu: | Chiết xuất thảo dược | Phần: | Lá cây | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Hình thức: | bột | 
| Vẻ bề ngoài: | bột mịn màu xanh lá cây | phương pháp canh tác: | trồng nhân tạo | 
| Loại khai thác: | Chiết xuất dung môi | Phương pháp kiểm tra: | HPLC | 
| Vật mẫu: | Có sẵn | Hạn sử dụng: | 2 năm | 
| Làm nổi bật: | Chiết xuất thực vật Kale tinh khiết,Chiết xuất cải xoăn tự nhiên thực phẩm,Chiết xuất dung môi Chiết xuất cải xoăn tự nhiên | ||
Dung môi Chiết xuất thực phẩm Chiết xuất cải xoăn tự nhiên Chiết xuất thực vật nguyên chất
| tên sản phẩm | Bán buôn bột chiết xuất cải xoăn tự nhiên nguyên chất hữu cơ với số lượng lớn | 
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu xanh lá cây | 
| Vật mẫu | 30g miễn phí | 
| Cấp | cấp thực phẩm | 
| Kho | Nơi khô mát | 
| bao bì | DRUM, Thùng nhựa, Đóng gói hút chân không | 
| Sự chi trả | TT Đảm Bảo Thương Mại | 
| tên sản phẩm | Bán buôn bột chiết xuất cải xoăn tự nhiên nguyên chất hữu cơ với số lượng lớn | |
| Mục kiểm tra | Giới hạn kiểm tra | kết quả kiểm tra | 
| Vẻ bề ngoài | bột xanh | tuân thủ | 
| mùi | đặc trưng | tuân thủ | 
| Tổn thất khi sấy | <3% | 1,35% | 
| dư lượng thuốc bảo vệ thực vật | Tiêu cực | tuân thủ | 
| BẰNG | ﹤1.0ppm | 1,13% | 
| pb | ﹤1.0ppm | tuân thủ | 
| Đĩa CD | ﹤0,05ppm | tuân thủ | 
| Hg | Tiêu cực | tuân thủ | 
| Tổng số đĩa | <1000cfu/g | tuân thủ | 
| Nấm men & Nấm mốc | <100cfu/g | tuân thủ | 
| E coli | Tiêu cực | tuân thủ | 
| S. Aureus | Tiêu cực | tuân thủ | 
| vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | tuân thủ | 
| thuốc trừ sâu | Tiêu cực | tuân thủ | 
| Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật | |

Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313