|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Đa dạng: | kéo lê | Hình thức: | bột | 
|---|---|---|---|
| Sự chỉ rõ: | Bột Pullulan 99% | CAS: | 9057-02-7 | 
| Kiểu: | Chiết xuất thảo dược | Appearance: | White powder | 
| moq: | 1 kg | Hạn sử dụng: | 2 năm | 
| Tro: | Tối đa 1,0% | COA: | Có sẵn | 
| Làm nổi bật: | Chiết xuất thực vật nguyên chất Pullulan,Bột Pullulan cấp thực phẩm,Bột Pullulan phụ gia thực phẩm | ||
phụ gia thực phẩm mỹ phẩm cấp thực phẩm pullulan Chiết xuất thực vật nguyên chất
| Tên sản phẩm | Giá tốt nhất Phụ gia thực phẩm nguyên chất Cấp thực phẩm mỹ phẩm Pullulan | 
| Vẻ bề ngoài | bột trắng | 
| Sự chỉ rõ | 99% | 
| Phương pháp kiểm tra | HPLC | 
| độ hòa tan | hoà tan trong nước | 
| Hạn sử dụng | 2 năm | 
| Bưu kiện | 1kg/kèm hộp nhựa đôi bên trong/túi giấy nhôm bên ngoài. 1kg/Thùng, 5kg/Thùng, 10kg/Thùng, 25kg/Thùng, OEM | 
| lô hàng | Fedex,DHL,EMS,UPS | 
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán | 
| điều khoản thanh toán | TT, Công Đoàn Phương Tây | 
COA của Chiết xuất thực vật nguyên chất :
| Tên sản phẩm | Giá tốt nhất Phụ gia thực phẩm nguyên chất Cấp thực phẩm mỹ phẩm Pullulan | ||
| Mục | Sự chỉ rõ | Kết quả | |
| Vẻ bề ngoài | bột trắng | bột trắng | |
| mùi | đặc trưng | tuân thủ | |
| xét nghiệm | 99% | 99% | |
| Tổn thất khi sấy khô | ≤3,0% | 1,85% | |
| Kích thước mắt lưới | 100% vượt qua 80 lưới | tuân thủ | |
| Dư lượng đánh lửa | ≤1,0% | 0,86% | |
| Kim loại nặng | <10ppm | tuân thủ | |
| BẰNG | <1.0ppm | tuân thủ | |
| Đĩa CD | <1.0ppm | tuân thủ | |
| pb | <2.0ppm | tuân thủ | |
| Hg | <1.0ppm | tuân thủ | |
| Tổng số đĩa | <1.000cfu/g | tuân thủ | |
| Nấm men & Nấm mốc | <100cfu/g | tuân thủ | |
| E coli | Tiêu cực | tuân thủ | |
| vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | tuân thủ | |
| Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật | ||
| Kho | Bảo quản kín gió và khô ráo.Tránh xa đèn sáng và nguồn nhiệt. | ||
| Hạn sử dụng | 2 năm khi được lưu trữ đúng cách | ||

Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313