|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Kiểu: | Men vi sinh Lactobacillus Reuteri bột | Cấp: | cấp thực phẩm | 
|---|---|---|---|
| Chính sách thanh toán:: | TT, Đảm bảo thương mại | Hình thức: | bột | 
| Vẻ bề ngoài: | Bột trắng thành bột vàng | mùi: | đặc trưng | 
| Hàng hiệu: | Spring | Vật mẫu: | Có sẵn | 
| Shelf Life: | 2 years | bao bì: | Chai, CAN, Trống, Hộp đựng bằng thủy tinh | 
| Làm nổi bật: | Bột men vi sinh thực phẩm,Bột men vi sinh Lactobacillus Reuteri,Sức khỏe cơ thể Lactobacillus Reuteri | ||
Thực phẩm Probiotics Powder Lactobacillus Reuteri Chiết xuất thực vật nguyên chất
| tên sản phẩm | Bổ sung cho cơ thể con người Sức khỏe cấp thực phẩm Bột men vi sinh Lactobacillus Reuteri | 
| Sự chỉ rõ | 5TỷCFU/G 10TỷCFU/G 20TỷCFU/G 100TỷCFU/G | 
| Thành phần chính | Lactobacillus Reuteri | 
| Màu sắc | Bột trắng | 
| độ hòa tan | Hòa tan trong nước | 
| Kiểu | Lactobacillus Reuteri | 
| Vật mẫu | có sẵn | 
| Các lĩnh vực ứng dụng | Đồ ăn và đồ uống | 
| tên sản phẩm | Bổ sung cho cơ thể con người Sức khỏe cấp thực phẩm Bột men vi sinh Lactobacillus Reuteri | |
| Mục kiểm tra | Giới hạn kiểm tra | kết quả kiểm tra | 
| Vẻ bề ngoài | Bột trắng đến bột vàng nhạt | phù hợp | 
| Xét nghiệm (HPLC) | 10 tỷ CFU/g | phù hợp | 
| hạt | 100% vượt qua 80 lưới | phù hợp | 
| mùi | đặc trưng | phù hợp | 
| BẰNG | <1.0ppm | phù hợp | 
| pb | <1.0ppm | phù hợp | 
| Đĩa CD | <1.0ppm | phù hợp | 
| Hg | <0,05ppm | phù hợp | 
| Tổn thất khi sấy | <3% | 1,46% | 
| Tổng số đĩa | <1000cfu/g | phù hợp | 
| Nấm men & Nấm mốc | <100cfu/g | phù hợp | 
| E coli | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| S. Aureus | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| saimonella | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| thuốc trừ sâu | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật |  | 
| Kho | Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng mạnh và nhiệt. | |

Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313