|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Kiểu: | Chiết xuất thảo dược | Phân tích rây: | 100% vượt qua 80 lưới | 
|---|---|---|---|
| phương pháp canh tác: | trồng nhân tạo | Hình thức: | bột | 
| Vẻ bề ngoài: | bột màu đỏ sẫm | Sự chỉ rõ: | 1%-10% | 
| một phần được sử dụng: | Trọn | Vật mẫu: | Có sẵn | 
| Hạn sử dụng: | 2 năm | bao bì: | Chai, CAN, Trống, Hộp đựng bằng thủy tinh | 
Chiết xuất thực vật tinh khiết biển đỏ Astaxanthin Haematococcus Pluvialis
| Tên sản phẩm | Bột tảo biển đỏ Haematococcus Pluvialis | 
| Độ tinh khiết (Thử nghiệm bằng HPLC) | 1%-10% | 
| Vẻ bề ngoài | Bột màu đỏ sẫm | 
| độ hòa tan | Hoà tan trong nước | 
| Hạn sử dụng | 2 năm | 
| Bưu kiện | 1kg Bán buôn Bột tảo biển đỏ hữu cơ giá rẻ Haematococcus Pluvialis / có hộp nhựa đôi bên trong / Túi giấy nhôm bên ngoài. 1kg/Thùng, 5kg/Thùng, 10kg/Thùng, 25kg/Thùng, OEM | 
| lô hàng | Fedex,DHL,EMS,UPS | 
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán | 
| điều khoản thanh toán | TT, Công Đoàn Phương Tây | 
| tên sản phẩm | Bán buôn hữu cơ giá thấp Haematococcus Pluvialis Red Marine Algae Powder | |
| Mục kiểm tra | Giới hạn kiểm tra | kết quả kiểm tra | 
| Vẻ bề ngoài | Bột màu đỏ sẫm | Bột màu đỏ sẫm | 
| Xét nghiệm (HPLC) | Astaxanthin>10% | 10,95% | 
| hạt | 100% vượt qua 80 lưới | phù hợp | 
| mùi | Đặc trưng | phù hợp | 
| BẰNG | <10.0ppm | phù hợp | 
| pb | <1.0ppm | phù hợp | 
| Đĩa CD | <3.0ppm | phù hợp | 
| Hg | <0,05ppm | phù hợp | 
| Tổn thất khi sấy | <3% | 1,26% | 
| Tổng số đĩa | <1000cfu/g | 95cfu/g | 
| Nấm men & Nấm mốc | <100cfu/g | 28cfu/g | 
| E coli | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| S. Aureus | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| saimonella | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| thuốc trừ sâu | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật |  | 
| Kho | Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng mạnh và nhiệt. | |


Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313