|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Kiểu: | Chiết xuất thảo dược | Loại khai thác: | Chiết xuất dung môi | 
|---|---|---|---|
| Đa dạng: | Isomaltulose | Hình thức: | bột | 
| Vẻ bề ngoài: | Bột mịn màu trắng | độ tinh khiết: | 99% | 
| Nguyên liệu thô: | Đường mía | Vật mẫu: | Có sẵn | 
| Hạn sử dụng: | 2 năm | bao bì: | Chai, CAN, Trống, Hộp đựng bằng thủy tinh | 
| Làm nổi bật: | Phụ gia thực phẩm bột Isomaltulose,chất làm ngọt bột Isomaltulose,bột palatinose phụ gia thực phẩm | ||
Phụ gia thực phẩm Chất làm ngọt Bột Isomaltulose Chiết xuất thực vật nguyên chất
| Tên sản phẩm | Giá tốt nhất Chất làm ngọt phụ gia thực phẩm chất lượng cao Bột Isomaltulose | 
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu trắng | 
| độ hòa tan | 98% | 
| Hạn sử dụng | 2 năm | 
| Bưu kiện | 1kg Giá tốt nhất Chất làm ngọt phụ gia thực phẩm chất lượng cao Bột Isomaltulose / có hộp nhựa đôi bên trong / Túi giấy nhôm bên ngoài. 1kg/Thùng, 5kg/Thùng, 10kg/Thùng, 25kg/Thùng, OEM | 
| lô hàng | Fedex,DHL,EMS,UPS | 
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán | 
| điều khoản thanh toán | TT, Công Đoàn Phương Tây | 
| tên sản phẩm | Giá tốt nhất Chất làm ngọt phụ gia thực phẩm chất lượng cao Bột Isomaltulose | |
| Mục kiểm tra | Giới hạn kiểm tra | kết quả kiểm tra | 
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu trắng | Bột mịn màu trắng | 
| Xét nghiệm (HPLC) | ≥98% | 98,89% | 
| hạt | 100% vượt qua 80 lưới | phù hợp | 
| mùi | không mùi | phù hợp | 
| BẰNG | <10% | phù hợp | 
| pb | <1.0ppm | phù hợp | 
| Đĩa CD | <3.0ppm | phù hợp | 
| Hg | <0,05ppm | phù hợp | 
| Tổn thất khi sấy | <0,1mg/kg | phù hợp | 
| Tổng số đĩa | <0,5% | 0,35% | 
| Nấm men & Nấm mốc | <1000cfu/g | 95cfu/g | 
| E coli | <100cfu/g | 33cfu/g | 
| S. Aureus | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| saimonella | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| thuốc trừ sâu | Tiêu cực | Vắng mặt | 
| Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật |  | 
| Kho | Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng mạnh và nhiệt. | |

Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313