|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| CAS Không: | 85085-22-9 | Phương pháp kiểm tra: | Thử nghiệm HPLC | 
|---|---|---|---|
| Kích thước hạt: | 100% vượt qua 80 lưới | Phương pháp trồng trọt: | trồng nhân tạo | 
| Sự tinh khiết: | 99% PHÚT | Vẻ bề ngoài: | Bột mịn màu trắng | 
| Sự chỉ rõ: | 4000U / g | Hạn sử dụng: | 2 năm | 
| Vận chuyển: | DHL / FEDEX / TNT / bằng đường biển hoặc đường hàng không | 
Chiết xuất đậu thận trắng Chiết xuất thực vật nguyên chất
Hàm lượng chất dinh dưỡng:

| PHÂN TÍCH | SỰ CHỈ RÕ | KẾT QUẢ | PHƯƠNG PHÁP | 
| xét nghiệm | 4000U/g | Xác nhận | HPLC ||USP<201> | 
| Nhận biết | Tương ứng với tiêu chuẩn | Xác nhận | TLC ||USP<201> | 
| TÍNH CHẤT VẬT LÝ | |||
| Kích thước hạt | NLT 95% Qua 80 lưới | Xác nhận | Sàng phân tích ||USP | 
| Tổn thất khi sấy khô | NMT 5,00% | Xác nhận | USP | 
| Tổng tro | NMT 5,00% | Xác nhận | USP | 
| mật độ lớn | Từ 40-60g/100ml | Xác nhận | USP | 
| ĐẶC TÍNH HÓA HỌC | |||
| dung môi dư | NMT 5000ppm | Xác nhận | GC ||USP | 
| Dư lượng thuốc trừ sâu | Đáp ứng các yêu cầu | Xác nhận | GC ||USP | 
| Kim loại nặng (như Pb) | NMT 10ppm | Xác nhận | Phương pháp USP II | 
| Asen (As) | NMT 2ppm | Xác nhận | ICP-MS | 
| Chì (Pb) | NMT 2ppm | Xác nhận | ICP-MS | 
| Cadmi(Cd) | NMT 1 phần triệu | Xác nhận | ICP-MS | 
| Thủy ngân(Hg) | NMT 1 phần triệu | Xác nhận | ICP-MS | 
| ĐẶC ĐIỂM VI SINH VẬT | |||
| Tổng số đĩa | NMT10000cfu/g | Xác nhận | USP | 
| Tổng nấm men & nấm mốc | NMT1000cfu/g | Xác nhận | USP | 
| E coli | Không được phát hiện trong (g) 10 | Không được phát hiện | USP | 
| vi khuẩn Salmonella | Không được phát hiện trong (g) 25 | Không được phát hiện | USP | 
| tụ cầu | Không được phát hiện trong (g) 10 | Không được phát hiện | USP | 
Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313