|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Đa dạng: | Bạch Tuyết | Hình thức: | Bột | 
|---|---|---|---|
| Bao bì: | Thùng phuy, Thùng nhựa, Đóng gói chân không | Loại chiết xuất: | Chiết xuất dung môi | 
| Vẻ bề ngoài: | bột trắng | MOQ: | 1 kg | 
| Hạn sử dụng: | 2 năm | Lớp: | Lớp mỹ phẩm | 
| COA: | Có sẵn | Sự tinh khiết: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | 
Làm trắng da tinh khiết 99% chiết xuất thực vật tinh khiết Snowwhite
Bột Bạch Tuyết là gì?
| tên sản phẩm | Làm trắng da tinh khiết 99% Bột bạch tuyết Giá thực phẩm mỹ phẩm cấp số lượng lớn Bột bạch tuyết | 
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu trắng | 
| Lớp | Lớp mỹ phẩm | 
| Sự chỉ rõ | 99% | 
| từ khóa | Bột Bạch Tuyết 99% ; Bột Bạch Tuyết Làm Trắng Da ; Bột Bạch Tuyết | 
| Kho | Giữ ở nơi mát, khô, tối trong hộp hoặc xi lanh đậy kín. | 
| Hạn sử dụng | 24 ThángBột Bạch Tuyết là gì? | 
| vật phẩm | Sự chỉ rõ | Kết quả | 
| Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể màu trắng hoặc gần như trắng | bột trắng | 
| Nhận biết | Bản đồ hấp thụ hồng ngoại phù hợp với bản đồ kiểm soát của phenylalanine | tuân thủ | 
| độ hòa tan | Dễ tan trong nước và axit axetic băng, khó tan trong axeton và rượu etylic. | tuân thủ | 
| PH | 7,0-8,0 | 7.4 | 
| clorua | ≤ 140ppm | <140ppm | 
| tro sunfat | ≤0,1% | 0,05% | 
| Kim loại nặng | ≤10 phần triệu | <10ppm | 
| Tổn thất khi sấy | ≤0,5% | 0,2% | 
| Chất liên quan(HPLC) 2.2.29 | Tạp chất A: ≤0,1% | 0,065% | 
|  | Tạp chất B: ≤0,2% | 0,097% | 
|  | Bất kỳ tạp chất nào khác ≤0,1% | <0,051% | 
|  | Tất cả các tạp chất khác: ≤0,2% | <0,051% | 
| Nội dung | 99,0%-101,0% | 99,9% | 

Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313