|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đa dạng: | Bột hỗn hợp Stevia Erythritol hữu cơ | Hình thức: | bột |
---|---|---|---|
tro đánh lửa: | ≤5,0% | Kiểu: | chất tạo ngọt |
xét nghiệm: | 98% | Vẻ bề ngoài: | Bột trắng |
moq: | 1 kg | Hạn sử dụng: | 2 năm |
Thủy ngân(Hg): | ≤0,1mg/Kg | COA: | có sẵn |
Điểm nổi bật: | Bột Stevia hữu cơ không calo,Bột Stevia hữu cơ làm ngọt,Chiết xuất thực vật nguyên chất Stevia |
Chất làm ngọt đường không calo hữu cơ Chiết xuất thực vật nguyên chất
Chất làm ngọt không đường không calo Chiết xuất thực vật nguyên chất Bột Stevia hữu cơ
Chiết xuất Stevia là một thành phần thực vật tự nhiên, không calo, có vị ngọt được sử dụng trên khắp thế giới vì hương vị dễ chịu của nó.Erythritol có vị ngọt sảng khoái, không dễ hút ẩm, khi hòa tan trong miệng có cảm giác mát lạnh nhẹ.
Steviva Erythritol Blend kết hợp một lượng vừa đủ stevia và erythritol, một loại rượu đường có nguồn gốc từ quá trình lên men vi sinh vật, để tạo ra một chất làm ngọt thực sự sạch, hảo hạng.Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi thế.Stevia, như một chất làm ngọt cường độ cao, ngọt gấp 200 - 300 lần so với đường ăn (sucrose).Erythritol hoạt động hiệp đồng với stevia, để vừa tăng hương vị vừa thêm kết cấu đầy đủ hơn Nhìn chung, vị ngọt được cung cấp sạch và trung tính.Giải pháp làm ngọt ít carb/ít calo được tối ưu hóa này cho phép bạn giảm hoặc loại bỏ lượng đường bổ sung trong chế độ ăn uống của mình.Bạn không cần phải lo lắng về việc tăng thêm cân khi sử dụng stevia hoặc erythritol với thức ăn của mình.
COA của Chiết xuất thực vật nguyên chất :
Tài sản vật chất | |||
Vẻ bề ngoài | Bột trắng | cảm quan | phù hợp |
Tổn thất khi sấy khô | ≤5,0% | Máy đo độ ẩm HB43-S | 0,028 |
tro đánh lửa | ≤5,0% | USP37<561> | 2.3 |
Kích thước mắt lưới | 98% qua 80 lưới | cảm quan | phù hợp |
chất gây ô nhiễm | |||
Thủy ngân(Hg) | ≤0,1mg/Kg | Sự hấp thụ nguyên tử | phù hợp |
Chì(Pb) | ≤3,0 mg/Kg | Sự hấp thụ nguyên tử | phù hợp |
Asen(As) | ≤2,0 mg/Kg | Sự hấp thụ nguyên tử | phù hợp |
Cadmimum(Cd) | ≤1,0 mg/Kg | Sự hấp thụ nguyên tử | phù hợp |
vi sinh | |||
Tổng số đĩa | ≤1000cfu/g | USP30<61> | phù hợp |
men & nấm mốc | ≤500cfu/g | USP30<61> | phù hợp |
E coli | Tiêu cực | USP30<62> | phù hợp |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | USP30<62> | phù hợp |
Hạn sử dụng | 24 tháng trong các điều kiện dưới đây, không sử dụng chất chống oxy hóa | ||
Gói & lưu trữ | Tiêu chuẩn đóng gói trong sợi trống và hai túi nhựa bên trong | ||
Tây Bắc:25Kgs.ID35*H51cm | |||
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm, ánh sáng, oxy |
chức năng củaChiết xuất thực vật nguyên chất:
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313