|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đa dạng: | Bột tảo xoắn | Hình thức: | Bột |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | Miễn dịch & Chống mệt mỏi | Bao bì: | Thùng phuy, Thùng nhựa, Đóng gói chân không |
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: | > 60% Protein | Vẻ bề ngoài: | bột trắng |
MOQ: | 1 kg | Hạn sử dụng: | 2 năm |
Cách sử dụng: | Bột màu xanh lá cây đậm | COA: | Có sẵn |
Điểm nổi bật: | Bột tảo Spirulina hữu cơ cấp thực phẩm,Bột tảo Spirulina hữu cơ 60% protein,Bột tảo Spirulina hữu cơ chống mệt mỏi |
Bột tảo xoắn hữu cơ cấp thực phẩm Chiết xuất thực vật nguyên chất
Tảo xoắn là một chi tảo lục đơn bào, thuộc ngành Chlorophyta.Bột tảo xoắn được làm từ bùn tảo xoắn tươi thông qua quá trình sấy phun, nghiền, khử trùng và sàng lọc.Đó là bột màu xanh đậm với mùi đặc trưng.
Nó chứa các sắc tố quang hợp màu xanh lá cây diệp lục-a và -b trong lục lạp của nó và thường được sử dụng như một chất bổ sung sức khỏe.
COA của Bột tảo xoắn:
Chứng nhận phân tích | |||
Mục phân tích | Sự chỉ rõ | Kết quả | Phương pháp |
Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu xanh đậm | tuân thủ | Trực quan |
mùi | đặc trưng | tuân thủ | |
Phân tích rây | 100% vượt qua 80 lưới | tuân thủ | 80 lưới |
Tổn thất khi sấy khô | ≤8,0% | 7,51% | Màn hình/105℃/3 giờ |
tro tàn | ≤8,0% | 6,85% | |
Pb(ppm) | ≤3,0 | 2.1 | AAS |
Cd(ppm) | ≤0,30 | 0,13 | AAS |
Hg | ≤0,1 | 0,03 | AAS |
Như | ≤0,8 | 0,52 | AAS |
chiếu xạ | Cấm | ||
Tổng số đĩa | ≤10000cfu/g | 2200 | |
Khuôn | ≤25cfu/g | <10 | |
E. Cuộn dây | ≤90cfu/100g | tuân thủ | |
vi khuẩn Salmonella | Phủ định | tuân thủ | |
Chất đạm thô | ≥55,0% | 62,00% |
1. Bột tảo xoắn dùng trong lĩnh vực thực phẩm;
2. Bột tảo xoắn được sử dụng trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
2. Bột tảo xoắn được sử dụng trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Người liên hệ: admin
Tel: +8618189204313